4月24日在售高收益银行理财产品一览
来源: 新浪财经 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-04-24
4月24日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%(含)以上的银行人民币理财产品共3款。工行发行的“私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第306期PBZY1743”预期年化收益率最高,为7.2%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第306期PBZY1743 | 工商银行 | 2017/4/25 | 30 | 734天 | 7.2 | 非保本浮动收益型 | VIP | 广东 |
2 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第305期PBZY1742 | 工商银行 | 2017/4/25 | 30 | 731天 | 7.2 | 非保本浮动收益型 | VIP | 浙江 |
3 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第307期PBZY1744 | 工商银行 | 2017/4/25 | 30 | 735天 | 7.2 | 非保本浮动收益型 | VIP | 广东 |
4 | 刺桐红银博士2017-Y016号C款 | 泉州农商行 | 2017/4/26 | 5 | 183天 | 6 | 保本浮动收益型 | 个人 | 福建 |
5 | 私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第127期 | 工商银行 | 2017/4/24 | 5000 | 1099天 | 6 | 非保本浮动收益型 | VIP | 全国 |
6 | 珠联璧合-双季盈1号第115投资周期人民币理财产品(淮安) | 南京银行 | 2017/4/25 | 10 | 182天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 淮安 |
7 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第320期PBZY1747 | 工商银行 | 2017/4/26 | 30 | 730天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | VIP | 河南 |
8 | 金钥匙·如意组合2017年第144期看涨白糖期货价格人民币理财产品 | 农业银行 | 2017/5/2 | 5 | 90天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 全国 |
9 | 金钥匙·如意组合2017年第144期看跌白糖期货价格人民币理财产品 | 农业银行 | 2017/5/2 | 5 | 90天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 全国 |
10 | 天府理财之增富理财产品(ZFG17095-高净值客户专享) | 成都农商银行 | 2017/4/26 | 100 | 186天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 四川 |
11 | 天府理财之增富理财产品(ZFG17094-高净值客户专享) | 成都农商银行 | 2017/4/26 | 20 | 186天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 四川 |
12 | 丰收丰叶B2017年第六期 | 余杭农村商业银行 | 2017/4/24 | 100 | 365天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 浙江 |
13 | 紫金财富鑫享盈170056期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 2017/4/24 | 5 | 31天 | 5.18 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
14 | 金蝶理财1732期 | 海安农商行 | 2017/4/25 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
15 | 金蝶理财1731期 | 海安农商行 | 2017/4/25 | 5 | 42天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
16 | 金蝶理财1733期 | 海安农商行 | 2017/4/25 | 5 | 120天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
17 | 唐山银行盛唐理财畅享2017年第15期理财产品 | 唐山市商业银行 | 2017/4/25 | 100 | 36天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 河北 |
18 | 珠联璧合-双季盈1号第115投资周期人民币理财产品(南通) | 南京银行 | 2017/4/25 | 20 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
19 | 珠联璧合-双月盈1号第115投资周期人民币理财产品(徐州) | 南京银行 | 2017/4/25 | 10 | 63天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 徐州 |
20 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3172(重庆分行专享) | 浙商银行 | 2017/4/26 | 5 | 92天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 重庆 |
21 | 长江鑫利2017年第149期理财产品 | 重庆银行 | 2017/4/26 | 100 | 364天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 成都,贵阳,西安,重庆 |
22 | 汇富计划221期人民币理财产品 | 天津银行 | 2017/4/24 | 100 | 48天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,上海,山东,河北,四川,北京 |
23 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3127(天津分行专享) | 浙商银行 | 2017/4/26 | 5 | 182天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
24 | 珠联璧合-双季鑫1号第65投资周期人民币理财产品(新晋私行客户特供) | 南京银行 | 2017/4/25 | 100 | 182天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | VIP | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
25 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3126(北京分行专享) | 浙商银行 | 2017/4/26 | 5 | 182天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
26 | 渤海银行2017年渤盛351号理财产品 | 渤海银行 | 2017/4/24 | 5 | 364天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,沧州,成都,大连,德州,东莞,佛山,福州,广州,杭州,合肥,呼和浩特,济南,济宁,金华,廊坊,南京,南通,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,西安,徐州,烟台,营口,长沙,长治,郑州,珠海,株 |
27 | 唐山银行盛唐理财易享2017年第35期理财产品 | 唐山市商业银行 | 2017/4/25 | 50 | 62天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 河北 |
28 | 乐惠2017年第132期 | 杭州联合银行 | 2017/4/25 | 10 | 363天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 浙江,新疆 |
29 | 金杨树理财171期 | 泗阳农商银行 | 2017/4/24 | 5 | 91天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
30 | 唐山银行盛唐理财欣享2017年第4期理财产品 | 唐山市商业银行 | 2017/4/25 | 5 | 140天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 河北 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。