
38只北交所股票获融资净买入超百万元
来源: 证券时报网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2026-03-10
截至3月9日,北交所融资融券余额合计84.70亿元,较前一交易日增加1.11亿元,其中,融资余额84.70亿元,较前一交易日增加1.11亿元,融券余额为31.77万元,较前一交易日减少1.30万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月9日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、连城数控、曙光数创,最新融资余额分别为3.66亿元、3.17亿元、2.83亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.43%,最新融资余额占流通市值比例居前的有海达尔、奥迪威、利通科技等,占比分别为7.08%、4.60%、4.39%。
北交所股票中,3月9日共有168只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有38只,科力股份融资净买入额居首,当日净买入3494.19万元,其次是纳科诺尔、派诺科技,融资净买入金额分别为2320.10万元、1432.95万元,融资净买入金额居前的还有凯添燃气、长虹能源、瑞华技术等。融资净卖出金额居前的股票为天铭科技、曙光数创、雅达股份等,融资净卖出金额分别为1899.51万元、545.11万元、483.18万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、基础化工、计算机等行业最为集中,分别有8只、7只、5只个股上榜。
市场表现方面,3月9日获融资净买入超百万元个股平均上涨2.20%,涨幅居前的有觅睿科技、派诺科技、科力股份,分别上涨91.91%、22.04%、9.69%, 下跌的有22只,跌幅居前的有纳科诺尔、蘅东光、凯德石英。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股3月9日加权平均换手率为10.61%,换手率居前的有觅睿科技、派诺科技、科力股份等,日换手率分别为88.86%、52.82%、50.82%,当日北交所股票日均换手率为3.94%。
| 代码 | 简称 | 3月9日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920088 | 科力股份 | 9.69 | 10237.99 | 3494.19 | 4.01 | 石油石化 |
| 920522 | 纳科诺尔 | -12.67 | 17436.66 | 2320.10 | 2.32 | 电力设备 |
| 920375 | 派诺科技 | 22.04 | 2350.20 | 1432.95 | 1.76 | 电力设备 |
| 920010 | 凯添燃气 | 2.07 | 4394.98 | 1007.53 | 1.77 | 公用事业 |
| 920239 | 长虹能源 | -2.05 | 10212.40 | 975.39 | 1.83 | 电力设备 |
| 920099 | 瑞华技术 | -1.77 | 3469.22 | 765.86 | 2.03 | 基础化工 |
| 920982 | 锦波生物 | -2.57 | 36577.61 | 677.17 | 3.69 | 美容护理 |
| 920036 | 觅睿科技 | 91.91 | 638.11 | 638.11 | 1.18 | 计算机 |
| 920062 | 科润智控 | 2.87 | 4843.62 | 506.89 | 2.74 | 电力设备 |
| 920445 | 龙竹科技 | 2.71 | 3024.36 | 447.99 | 2.46 | 轻工制造 |
| 920014 | 特瑞斯 | -1.25 | 1253.53 | 397.82 | 1.03 | 公用事业 |
| 920159 | 农大科技 | -2.46 | 1256.10 | 305.73 | 1.89 | 基础化工 |
| 920045 | 蘅东光 | -6.50 | 12890.49 | 299.39 | 1.95 | 通信 |
| 920179 | 凯德石英 | -4.69 | 11705.37 | 273.20 | 4.38 | 电子 |
| 920942 | 恒立钻具 | -2.16 | 3081.69 | 268.28 | 2.53 | 机械设备 |
| 920091 | 大鹏工业 | -3.15 | 2111.03 | 264.04 | 2.67 | 机械设备 |
| 920089 | 禾昌聚合 | -2.98 | 4972.64 | 252.48 | 2.97 | 基础化工 |
| 920060 | 万源通 | -1.83 | 7320.79 | 251.52 | 2.35 | 电子 |
| 920675 | 秉扬科技 | 1.94 | 1263.83 | 248.22 | 1.27 | 基础化工 |
| 920571 | 国航远洋 | -0.92 | 6562.49 | 220.86 | 1.98 | 交通运输 |
| 920119 | 美德乐 | -3.84 | 1877.96 | 200.28 | 1.40 | 电力设备 |
| 920174 | 五新隧装 | -4.26 | 6022.35 | 184.03 | 1.64 | 机械设备 |
| 920491 | 奥迪威 | -3.12 | 13177.64 | 175.59 | 4.60 | 电子 |
| 920402 | 硅烷科技 | -2.92 | 6508.76 | 167.39 | 2.39 | 基础化工 |
| 920190 | 雷神科技 | 1.55 | 5393.44 | 166.47 | 2.12 | 计算机 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 0.62 | 2111.72 | 163.29 | 1.71 | 计算机 |
| 920519 | 万德股份 | -1.06 | 1120.26 | 162.65 | 1.36 | 基础化工 |
| 920204 | 沪江材料 | -3.08 | 1664.10 | 153.05 | 1.89 | 轻工制造 |
| 920770 | 艾能聚 | 1.11 | 3903.28 | 152.23 | 2.62 | 电力设备 |
| 920167 | 同享科技 | 2.68 | 2528.64 | 142.73 | 1.84 | 电力设备 |
| 920871 | 派特尔 | -1.50 | 790.54 | 141.86 | 1.22 | 汽车 |
| 920299 | 灿能电力 | 3.70 | 2437.91 | 140.27 | 1.78 | 电力设备 |
| 920694 | 中裕科技 | 0.25 | 1474.14 | 137.69 | 1.17 | 基础化工 |
| 920199 | 倍益康 | 2.28 | 2589.88 | 136.40 | 1.55 | 家用电器 |
| 920082 | 方正阀门 | 0.80 | 1144.62 | 119.46 | 1.63 | 机械设备 |
| 920418 | 苏轴股份 | -0.86 | 5982.26 | 111.69 | 1.44 | 汽车 |
| 920090 | 同辉信息 | 5.73 | 497.18 | 107.20 | 0.47 | 计算机 |
| 920976 | 视声智能 | -2.91 | 1983.56 | 106.28 | 1.48 | 计算机 |
| 920914 | 远航精密 | -2.32 | 4214.77 | 97.06 | 1.65 | 电力设备 |
| 920351 | 华光源海 | -2.51 | 1371.51 | 96.93 | 1.54 | 交通运输 |
| 920419 | 路斯股份 | -1.97 | 1893.76 | 96.36 | 1.32 | 农林牧渔 |
| 920832 | 齐鲁华信 | -0.39 | 879.81 | 91.61 | 0.93 | 基础化工 |
| 920837 | 华原股份 | -1.04 | 1446.34 | 91.35 | 0.69 | 汽车 |
| 920066 | 科拜尔 | -2.89 | 1244.69 | 90.32 | 2.48 | 基础化工 |
| 920007 | 酉立智能 | -0.99 | 1124.15 | 89.47 | 1.60 | 电力设备 |
| 920050 | 爱舍伦 | -1.26 | 794.40 | 88.93 | 1.25 | 医药生物 |
| 920641 | 格利尔 | 0.87 | 726.46 | 87.50 | 0.77 | 家用电器 |
| 920278 | 鹿得医疗 | -1.53 | 985.79 | 86.13 | 1.48 | 医药生物 |
| 920857 | 泓禧科技 | -1.68 | 598.34 | 81.81 | 0.30 | 电子 |
| 920781 | 瑞奇智造 | -2.55 | 887.59 | 79.45 | 0.95 | 机械设备 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。