
117只北交所股票获融资净买入
来源:证券时报网 作者: 数据宝 发布时间:2026-01-19
截至1月16日,北交所融资融券余额合计89.81亿元,较前一交易日减少1.57亿元,其中,融资余额89.81亿元,较前一交易日减少1.57亿元,为连续2个交易日减少;融券余额为8.46万元,较前一交易日增加0.08万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月16日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、贝特瑞、曙光数创,最新融资余额分别为4.08亿元、3.28亿元、2.95亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.44%,最新融资余额占流通市值比例居前的有奥迪威、星图测控、美登科技等,占比分别为5.80%、4.45%、4.14%。
北交所股票中,1月16日共有117只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有32只,蘅东光融资净买入额居首,当日净买入3486.45万元,其次是纳科诺尔、广信科技,融资净买入金额分别为1397.41万元、1211.28万元,融资净买入金额居前的还有铁拓机械、华岭股份、科马材料等。融资净卖出金额居前的股票为美登科技、星图测控、凯华材料等,融资净卖出金额分别为4426.09万元、1862.69万元、1715.34万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、机械设备、计算机等行业最为集中,分别有9只、7只、2只个股上榜。
市场表现方面,1月16日获融资净买入超百万元个股平均上涨11.28%,涨幅居前的有科马材料、铁拓机械、华岭股份,分别上涨371.27%、10.16%、5.76%, 下跌的有16只,跌幅居前的有科力股份、汉鑫科技、新威凌。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股1月16日加权平均换手率为7.95%,换手率居前的有科马材料、铁拓机械、灿能电力等,日换手率分别为96.14%、34.91%、29.65%,当日北交所股票日均换手率为4.73%。(数据宝)
1月16日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 1月16日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920045 | 蘅东光 | 0.94 | 15211.28 | 3486.45 | 2.26 | 通信 |
| 920522 | 纳科诺尔 | -3.38 | 24586.67 | 1397.41 | 2.60 | 电力设备 |
| 920037 | 广信科技 | -0.81 | 6765.46 | 1211.28 | 2.38 | 电力设备 |
| 920706 | 铁拓机械 | 10.16 | 3962.15 | 1009.44 | 3.21 | 机械设备 |
| 920139 | 华岭股份 | 5.76 | 6614.62 | 763.49 | 1.05 | 电子 |
| 920086 | 科马材料 | 371.27 | 748.66 | 748.66 | 0.72 | 汽车 |
| 920491 | 奥迪威 | 1.32 | 20514.80 | 494.64 | 5.80 | 电子 |
| 920249 | 利尔达 | 2.14 | 3231.19 | 377.68 | 1.75 | 通信 |
| 920726 | 朱老六 | 4.54 | 1911.86 | 353.53 | 1.44 | 食品饮料 |
| 920642 | 通易航天 | 0.06 | 1707.46 | 290.38 | 0.97 | 国防军工 |
| 920786 | 骑士乳业 | 0.76 | 2801.75 | 277.68 | 1.86 | 食品饮料 |
| 920599 | 同力股份 | 0.38 | 13092.86 | 267.68 | 1.77 | 机械设备 |
| 920580 | 科创新材 | 5.42 | 872.49 | 265.31 | 1.12 | 建筑材料 |
| 920018 | 宏远股份 | 0.53 | 2719.31 | 253.66 | 2.04 | 电力设备 |
| 920091 | 大鹏工业 | 1.27 | 2692.57 | 244.07 | 2.14 | 机械设备 |
| 920978 | 开特股份 | -1.00 | 8022.12 | 226.43 | 2.23 | 汽车 |
| 920405 | 海希通讯 | 1.95 | 12416.45 | 224.17 | 3.93 | 机械设备 |
| 920026 | 卓兆点胶 | -1.94 | 2022.55 | 210.80 | 1.36 | 机械设备 |
| 920299 | 灿能电力 | -0.29 | 1751.30 | 207.12 | 1.67 | 电力设备 |
| 920505 | 九菱科技 | 0.22 | 2169.61 | 175.71 | 1.19 | 机械设备 |
| 920007 | 酉立智能 | -1.56 | 706.26 | 163.52 | 0.95 | 电力设备 |
| 920735 | 德源药业 | -1.00 | 6940.48 | 154.16 | 1.88 | 医药生物 |
| 920225 | 利通科技 | -3.56 | 8704.82 | 149.00 | 2.96 | 基础化工 |
| 920634 | 新威凌 | -5.06 | 1194.67 | 146.93 | 1.08 | 有色金属 |
| 920508 | 殷图网联 | -0.12 | 879.90 | 142.06 | 1.13 | 电力设备 |
| 920190 | 雷神科技 | -3.03 | 5843.11 | 137.18 | 1.97 | 计算机 |
| 920088 | 科力股份 | -11.77 | 3495.54 | 135.66 | 3.08 | 石油石化 |
| 920080 | 奥美森 | -0.84 | 1504.81 | 132.01 | 2.35 | 机械设备 |
| 920523 | 德瑞锂电 | -1.41 | 7646.87 | 115.08 | 3.41 | 电力设备 |
| 920914 | 远航精密 | -1.91 | 5404.80 | 113.14 | 1.75 | 电力设备 |
| 920092 | 汉鑫科技 | -9.07 | 2493.86 | 109.10 | 1.90 | 计算机 |
| 920029 | 开发科技 | 0.92 | 8288.68 | 106.49 | 2.36 | 电力设备 |
| 920396 | 常辅股份 | -2.99 | 2975.23 | 98.18 | 1.58 | 机械设备 |
| 920415 | 恒拓开源 | -3.38 | 3399.17 | 96.67 | 2.00 | 计算机 |
| 920469 | 富恒新材 | 0.16 | 3141.41 | 94.49 | 2.46 | 基础化工 |
| 920792 | 东和新材 | -0.32 | 1604.21 | 92.21 | 1.27 | 建筑材料 |
| 920357 | 雅葆轩 | 0.16 | 1489.03 | 91.27 | 1.35 | 电子 |
| 920010 | 凯添燃气 | 0.00 | 2493.69 | 88.92 | 1.18 | 公用事业 |
| 920122 | 中纺标 | 1.11 | 1208.53 | 87.79 | 0.95 | 社会服务 |
| 920981 | 晶赛科技 | 1.98 | 2044.26 | 84.34 | 1.57 | 电子 |
| 920304 | 迪尔化工 | -1.38 | 1650.24 | 80.64 | 1.54 | 基础化工 |
| 920892 | 广咨国际 | 0.75 | 739.65 | 73.78 | 0.28 | 建筑装饰 |
| 920271 | 邦德股份 | -2.47 | 924.64 | 64.80 | 0.94 | 汽车 |
| 920932 | 科达自控 | -3.14 | 3406.76 | 63.97 | 1.74 | 计算机 |
| 920856 | 浩淼科技 | 0.33 | 1438.98 | 63.58 | 1.49 | 机械设备 |
| 920943 | 优机股份 | -0.70 | 2280.51 | 62.59 | 1.62 | 机械设备 |
| 920106 | 林泰新材 | 0.05 | 3528.08 | 59.37 | 0.98 | 汽车 |
| 920496 | 许昌智能 | 1.17 | 3064.58 | 58.44 | 1.87 | 电力设备 |
| 920639 | 晨光电缆 | 2.00 | 3167.62 | 57.77 | 3.13 | 电力设备 |
| 920682 | 球冠电缆 | 0.80 | 3275.29 | 56.94 | 1.72 | 电力设备 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。