642只个股流通市值不足20亿元
来源:证券时报网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2025-05-16
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至5月15日收盘,两市共1325只个股流通市值低于30亿元,其中642只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2019只个股总市值低于50亿元,其中899只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST吉药1.37亿元、普利退3.94亿元、*ST龙津4.51亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST吉药1.40亿元、*ST龙津4.53亿元、普利退4.94亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
300108 | *ST吉药 | 1.37 | 1.40 | - | 医药生物 |
300630 | 普利退 | 3.94 | 4.94 | - | 医药生物 |
002750 | *ST龙津 | 4.51 | 4.53 | - | 医药生物 |
001226 | 拓山重工 | 5.02 | 20.08 | 61.89 | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 5.08 | 17.06 | 201.27 | 家用电器 |
301234 | 五洲医疗 | 5.21 | 19.26 | 85.45 | 医药生物 |
301105 | 鸿铭股份 | 5.31 | 16.14 | 100.04 | 机械设备 |
301288 | *ST清研 | 5.60 | 12.85 | - | 环保 |
600387 | *ST海越 | 5.62 | 6.51 | - | 石油石化 |
001260 | 坤泰股份 | 5.64 | 20.44 | 77.68 | 汽车 |
001336 | 楚环科技 | 5.70 | 16.04 | 102.90 | 环保 |
600462 | *ST九有 | 5.76 | 5.92 | - | 通信 |
301287 | 康力源 | 5.86 | 22.92 | 30.58 | 轻工制造 |
301314 | 科瑞思 | 5.90 | 20.05 | 209.72 | 通信 |
301227 | 森鹰窗业 | 5.92 | 16.61 | - | 轻工制造 |
001255 | 博菲电气 | 6.13 | 24.50 | 212.95 | 基础化工 |
301309 | 万得凯 | 6.18 | 24.71 | 18.24 | 机械设备 |
603307 | 扬州金泉 | 6.21 | 24.81 | 20.18 | 纺织服饰 |
301388 | 欣灵电气 | 6.28 | 23.51 | 157.75 | 电力设备 |
300208 | *ST中程 | 6.41 | 6.45 | - | 综合 |
001366 | 播恩集团 | 6.49 | 18.74 | - | 农林牧渔 |
002808 | *ST恒久 | 6.65 | 9.57 | - | 电子 |
301295 | 美硕科技 | 6.69 | 22.95 | 70.12 | 电力设备 |
001331 | 胜通能源 | 6.72 | 26.87 | 22.72 | 公用事业 |
001231 | 农心科技 | 6.72 | 18.85 | 25.63 | 基础化工 |
301097 | 天益医疗 | 6.82 | 21.92 | 112.40 | 医药生物 |
300472 | *ST新元 | 6.96 | 7.79 | - | 机械设备 |
301446 | 福事特 | 7.01 | 22.93 | 23.46 | 机械设备 |
000820 | *ST节能 | 7.06 | 15.45 | - | 环保 |
001299 | 美能能源 | 7.08 | 26.25 | 24.76 | 公用事业 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。