北交所两融余额51.89亿元 较上一日增加6516.80万元
来源:证券时报网 作者:数据宝 发布时间:2025-05-08
5月7日北交所融资买入额为9.35亿元,最新融资余额为51.89亿元,融券卖出量为1.59万股,融券余额为67.53万元,融资融券余额为51.89亿元。
5月7日北交所融资融券交易总量
93503.45 | 518875.23 | 1.59 | 4.79 | 67.53 | 518942.76 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加6516.80万元。其中,融资余额较上一交易日增加6510.24万元;融券余额较上一交易日增加6.56万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
2025.05.07 | 518942.76 | 6516.80 | 518875.23 | 6510.24 | 67.53 |
2025.05.06 | 512425.96 | 8617.61 | 512364.99 | 8620.69 | 60.97 |
2025.04.30 | 503808.35 | -16785.82 | 503744.30 | -16802.99 | 64.05 |
2025.04.29 | 520594.17 | -977.97 | 520547.29 | -954.43 | 46.88 |
2025.04.28 | 521572.14 | -4178.25 | 521501.72 | -4198.50 | 70.42 |
2025.04.25 | 525750.39 | -5697.34 | 525700.22 | -5656.00 | 50.17 |
2025.04.24 | 531447.73 | 2461.39 | 531356.21 | 2459.31 | 91.52 |
2025.04.23 | 528986.34 | -2054.48 | 528896.90 | -2038.94 | 89.44 |
2025.04.22 | 531040.82 | -5356.30 | 530935.84 | -5376.04 | 104.98 |
2025.04.21 | 536397.12 | 8701.58 | 536311.88 | 8693.28 | 85.24 |
2025.04.18 | 527695.54 | -1954.35 | 527618.60 | -1961.15 | 76.94 |
2025.04.17 | 529649.89 | 5169.46 | 529579.75 | 5192.80 | 70.14 |
2025.04.16 | 524480.43 | -6600.21 | 524386.95 | -6606.49 | 93.48 |
2025.04.15 | 531080.64 | 8031.92 | 530993.44 | 8035.32 | 87.20 |
2025.04.14 | 523048.72 | 3129.73 | 522958.12 | 3106.37 | 90.60 |
2025.04.11 | 519918.99 | -5656.47 | 519851.75 | -5628.76 | 67.24 |
2025.04.10 | 525575.46 | 16727.74 | 525480.51 | 16705.61 | 94.95 |
2025.04.09 | 508847.72 | 1402.68 | 508774.90 | 1397.15 | 72.81 |
2025.04.08 | 507445.04 | -8838.24 | 507377.76 | -8825.19 | 67.29 |
2025.04.07 | 516283.28 | -25913.58 | 516202.95 | -25952.95 | 80.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。