35家北交所公司接受机构调研
来源: 证券时报网 作者: 数据宝 发布时间:2025-04-02
根据调研日期截止日统计,近一个月(3月2日至4月1日),共有35家北交所公司获机构调研,其中,一致魔芋最受关注,参与调研的机构有82家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有35家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对35家公司进行调研;基金调研22家;阳光私募调研15家;保险调研9家;海外机构调研3家。
机构调研榜单中,一致魔芋参与调研的机构合计达82家,最受关注;其次是华岭股份、德源药业、奥迪威,参与调研的机构分别有69家、68家、65家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于12个行业,计算机、电力设备、汽车等行业较为集中,分别有6家、5家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,一致魔芋、华岭股份、德源药业等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨8.29%。其间股价上涨的有20只,涨幅居前的有同惠电子、欧康医药、一致魔芋等,分别上涨91.23%、45.12%、41.94%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为9.43%,日均换手率居前的有星图测控、武汉蓝电、中科美菱等,日均换手率分别为23.75%、23.50%、18.21%。
截至4月1日收盘,北交所全部公司总市值均值为26.81亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为40.21亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、曙光数创、星图测控等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
839273 | 一致魔芋 | 82 | 2 | 39.90 | 41.94 | 农林牧渔 |
430139 | 华岭股份 | 69 | 2 | 24.40 | -7.22 | 电子 |
832735 | 德源药业 | 68 | 2 | 44.79 | 38.41 | 医药生物 |
832491 | 奥迪威 | 65 | 1 | 30.05 | -11.64 | 电子 |
833394 | 民士达 | 54 | 1 | 28.46 | 14.44 | 轻工制造 |
832522 | 纳科诺尔 | 53 | 1 | 55.77 | -13.94 | 电力设备 |
830839 | 万通液压 | 46 | 1 | 26.33 | 10.86 | 机械设备 |
920008 | 成电光信 | 44 | 2 | 40.12 | 18.10 | 国防军工 |
836395 | 朗鸿科技 | 41 | 2 | 18.15 | 0.11 | 机械设备 |
871694 | 中裕科技 | 28 | 2 | 21.30 | 21.99 | 基础化工 |
837242 | 建邦科技 | 27 | 2 | 32.23 | 0.47 | 汽车 |
831832 | 科达自控 | 25 | 1 | 29.68 | 3.96 | 计算机 |
920116 | 星图测控 | 24 | 1 | 91.69 | 40.09 | 计算机 |
835892 | 中科美菱 | 23 | 1 | 17.49 | 14.16 | 医药生物 |
832978 | 开特股份 | 22 | 1 | 21.85 | -7.53 | 汽车 |
833346 | 威贸电子 | 21 | 2 | 27.90 | -4.12 | 电子 |
830779 | 武汉蓝电 | 19 | 2 | 52.86 | 4.47 | 电力设备 |
836247 | 华密新材 | 16 | 1 | 22.65 | -9.36 | 汽车 |
836208 | 青矩技术 | 15 | 2 | 34.65 | -11.56 | 建筑装饰 |
872808 | 曙光数创 | 13 | 1 | 59.04 | -13.43 | 计算机 |
833509 | 同惠电子 | 11 | 1 | 32.70 | 91.23 | 机械设备 |
833523 | 德瑞锂电 | 8 | 1 | 25.89 | -2.30 | 电力设备 |
835185 | 贝特瑞 | 8 | 1 | 21.79 | -6.16 | 电力设备 |
837092 | 汉鑫科技 | 6 | 2 | 42.54 | -16.26 | 计算机 |
872351 | 华光源海 | 6 | 1 | 12.97 | -0.84 | 交通运输 |
836221 | 易实精密 | 4 | 1 | 18.40 | 5.02 | 汽车 |
833171 | 国航远洋 | 4 | 1 | 6.98 | 12.04 | 交通运输 |
430198 | 微创光电 | 3 | 1 | 12.82 | -7.10 | 计算机 |
832225 | 利通科技 | 2 | 1 | 15.77 | 25.36 | 基础化工 |
834062 | 科润智控 | 2 | 1 | 9.28 | 12.48 | 电力设备 |
837663 | 明阳科技 | 2 | 1 | 25.28 | -13.28 | 汽车 |
833781 | 瑞奇智造 | 2 | 1 | 11.06 | 26.83 | 机械设备 |
872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 45.50 | -12.50 | 计算机 |
833230 | 欧康医药 | 1 | 1 | 24.38 | 45.12 | 医药生物 |
871857 | 泓禧科技 | 1 | 1 | 17.32 | 0.29 | 电子 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。