10只北交所股票获融资净买入超500万元
来源:证券时报网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2025-03-04
截至3月3日,北交所融资融券余额合计46.50亿元,较前一交易日增加1.22亿元,其中,融资余额46.49亿元,较前一交易日增加1.22亿元,融券余额为66.16万元,较前一交易日增加7.27万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月3日,北交所股票中,融资余额居前的为艾融软件、贝特瑞、纳科诺尔,最新融资余额分别为1.70亿元、1.36亿元、1.32亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.02%,最新融资余额占流通市值比例居前的有科达自控、奥迪威、利通科技等,占比分别为3.02%、2.81%、2.74%。
北交所股票中,3月3日共有151只股获融资净买入,净买入金额在500万元以上的有10只,纳科诺尔融资净买入额居首,当日净买入1026.09万元,其次是力佳科技、灵鸽科技,融资净买入金额分别为995.67万元、721.91万元,融资净买入金额居前的还有云星宇、恒拓开源、贝特瑞等。融资净卖出金额居前的股票为云创数据、开特股份、康乐卫士等,融资净卖出金额分别为511.21万元、510.46万元、503.43万元。
分行业统计,获融资净买入超500万元的北交所股票中,电力设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有5只、2只、2只个股上榜。
市场表现方面,3月3日获融资净买入超500万元个股平均上涨8.63%,涨幅居前的有力佳科技、灵鸽科技、贝特瑞,分别上涨29.99%、13.50%、11.67%。
活跃度来看,获融资净买入超500万元个股3月3日加权平均换手率为6.48%,换手率居前的有灵鸽科技、纳科诺尔、力佳科技等,日换手率分别为52.96%、15.50%、15.45%,当日北交所股票日均换手率为7.99%。(数据宝)
3月3日融资余额增加居前的北交所股票
832522 | 纳科诺尔 | 6.17 | 13219.72 | 1026.09 | 2.10 | 电力设备 |
835237 | 力佳科技 | 29.99 | 2111.22 | 995.67 | 0.70 | 电力设备 |
833284 | 灵鸽科技 | 13.50 | 1521.48 | 721.91 | 0.73 | 机械设备 |
873806 | 云星宇 | 4.53 | 4520.39 | 677.84 | 0.93 | 计算机 |
834415 | 恒拓开源 | 5.84 | 3265.99 | 659.35 | 1.48 | 计算机 |
835185 | 贝特瑞 | 11.67 | 13562.12 | 635.62 | 0.47 | 电力设备 |
831175 | 派诺科技 | 5.03 | 2706.07 | 627.16 | 2.42 | 电力设备 |
832225 | 利通科技 | 3.34 | 2944.00 | 515.95 | 2.74 | 基础化工 |
835368 | 连城数控 | 1.59 | 9638.24 | 513.06 | 1.23 | 电力设备 |
838971 | 天马新材 | 4.63 | 2672.18 | 508.06 | 0.85 | 基础化工 |
873576 | 天力复合 | 9.91 | 1286.26 | 484.86 | 0.45 | 有色金属 |
920016 | 中草香料 | 6.15 | 1028.53 | 466.17 | 2.12 | 基础化工 |
832982 | 锦波生物 | 0.31 | 10006.47 | 461.81 | 0.96 | 美容护理 |
920106 | 林泰新材 | 16.48 | 852.62 | 449.81 | 0.66 | 汽车 |
832469 | 富恒新材 | 1.77 | 3168.50 | 417.45 | 2.34 | 基础化工 |
870436 | 大地电气 | 14.04 | 1024.60 | 416.40 | 0.41 | 汽车 |
833346 | 威贸电子 | 12.30 | 2008.61 | 409.34 | 2.27 | 电子 |
430418 | 苏轴股份 | -5.94 | 5423.82 | 392.93 | 1.85 | 汽车 |
839790 | 联迪信息 | 1.62 | 2010.37 | 391.53 | 0.86 | 计算机 |
831627 | 力王股份 | 29.99 | 2150.93 | 371.73 | 1.22 | 电力设备 |
832089 | 禾昌聚合 | -1.65 | 1838.38 | 352.94 | 1.18 | 基础化工 |
832491 | 奥迪威 | 0.82 | 10982.56 | 347.30 | 2.81 | 电子 |
835579 | 机科股份 | -0.35 | 2209.53 | 337.04 | 2.16 | 机械设备 |
920060 | 万源通 | 3.14 | 1719.71 | 333.52 | 1.50 | 电子 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.13 | 5530.01 | 319.73 | 2.32 | 电力设备 |
836239 | 长虹能源 | 25.32 | 5022.08 | 296.16 | 1.74 | 电力设备 |
920002 | 万达轴承 | 15.61 | 2637.30 | 283.21 | 1.72 | 机械设备 |
872541 | 铁大科技 | 4.48 | 799.22 | 282.78 | 0.67 | 机械设备 |
833943 | 优机股份 | 4.36 | 1034.34 | 279.80 | 1.36 | 机械设备 |
430300 | 辰光医疗 | 10.40 | 1690.13 | 237.95 | 1.48 | 医药生物 |
838701 | 豪声电子 | 2.99 | 1699.87 | 229.44 | 2.03 | 电子 |
834261 | 一诺威 | 5.10 | 1566.98 | 224.98 | 0.77 | 基础化工 |
835640 | 富士达 | 2.97 | 6272.40 | 219.15 | 1.27 | 通信 |
920088 | 科力股份 | 5.16 | 742.36 | 215.45 | 1.36 | 石油石化 |
831087 | 秋乐种业 | 5.44 | 2174.85 | 212.69 | 0.99 | 农林牧渔 |
838810 | 春光药装 | 0.71 | 290.33 | 203.71 | 0.33 | 机械设备 |
871642 | 通易航天 | 3.21 | 763.19 | 197.78 | 0.59 | 国防军工 |
920116 | 星图测控 | 10.45 | 1645.91 | 195.23 | 0.87 | 计算机 |
838670 | 恒进感应 | 1.53 | 1186.52 | 186.93 | 1.00 | 机械设备 |
873693 | 阿为特 | 5.75 | 2761.37 | 178.63 | 1.64 | 机械设备 |
832171 | 志晟信息 | -5.23 | 1173.45 | 174.66 | 0.66 | 计算机 |
835207 | 众诚科技 | 8.16 | 2257.53 | 165.81 | 1.08 | 计算机 |
835892 | 中科美菱 | 5.74 | 1017.74 | 164.33 | 2.25 | 医药生物 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.76 | 1140.99 | 162.03 | 0.95 | 汽车 |
920111 | 聚星科技 | 10.19 | 1799.74 | 157.01 | 1.52 | 电力设备 |
830809 | 安达科技 | 18.06 | 2121.76 | 155.33 | 0.97 | 电力设备 |
838924 | 广脉科技 | -1.90 | 3551.84 | 152.14 | 1.80 | 通信 |
832662 | 方盛股份 | 1.56 | 1367.85 | 150.81 | 2.09 | 机械设备 |
832023 | 田野股份 | -10.17 | 2264.85 | 148.67 | 1.47 | 农林牧渔 |
920108 | 宏海科技 | -1.65 | 494.29 | 139.10 | 0.96 | 家用电器 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
上一篇:北交所融资融券余额47.56亿元 环比增加1.06亿元
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。