30家北交所公司获机构调研
来源:证券时报网 作者:数据宝 发布时间:2025-02-26
根据调研日期截止日统计,近一个月(1月26日至2月25日),共有30家北交所公司获机构调研,其中,康比特最受关注,参与调研的机构有70家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有30家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对29家公司进行调研;阳光私募调研23家;基金调研21家;保险调研7家;海外机构调研5家。
机构调研榜单中,康比特参与调研的机构合计达70家,最受关注;其次是一致魔芋、威贸电子、海达尔,参与调研的机构分别有62家、33家、31家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于14个行业,机械设备、计算机、基础化工等行业较为集中,分别有4家、4家、3家公司上榜。
机构调研次数来看,康比特、一致魔芋、威贸电子等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨18.90%。其间股价上涨的有28只,涨幅居前的有广脉科技、苏轴股份、星图测控等,分别上涨119.51%、49.66%、30.13%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为8.15%,日均换手率居前的有广脉科技、星图测控、威贸电子等,日均换手率分别为24.75%、21.60%、14.01%。
截至2月25日收盘,北交所全部公司总市值均值为25.87亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为35.80亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、艾融软件、星图测控等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
833429 | 康比特 | 70 | 2 | 16.28 | 7.53 | 食品饮料 |
839273 | 一致魔芋 | 62 | 2 | 29.02 | 25.09 | 农林牧渔 |
833346 | 威贸电子 | 33 | 2 | 28.82 | 24.01 | 电子 |
836699 | 海达尔 | 31 | 2 | 51.30 | 19.00 | 家用电器 |
430418 | 苏轴股份 | 31 | 1 | 39.15 | 49.66 | 汽车 |
920116 | 星图测控 | 30 | 2 | 62.20 | 30.13 | 计算机 |
830799 | 艾融软件 | 29 | 1 | 62.00 | -0.85 | 计算机 |
831832 | 科达自控 | 29 | 1 | 30.76 | 27.21 | 计算机 |
830879 | 基康仪器 | 28 | 1 | 13.73 | 15.57 | 机械设备 |
837242 | 建邦科技 | 26 | 1 | 32.85 | 18.59 | 汽车 |
430718 | 合肥高科 | 24 | 1 | 16.11 | 20.58 | 家用电器 |
837212 | 智新电子 | 23 | 1 | 17.68 | 10.57 | 电子 |
832110 | 雷特科技 | 22 | 1 | 34.01 | 14.05 | 电力设备 |
838262 | 太湖雪 | 22 | 1 | 24.13 | -3.80 | 纺织服饰 |
872392 | 佳合科技 | 19 | 1 | 20.43 | 5.58 | 轻工制造 |
831689 | 克莱特 | 18 | 1 | 25.66 | 6.92 | 机械设备 |
920106 | 林泰新材 | 16 | 1 | 67.00 | 17.17 | 汽车 |
838163 | 方大新材 | 15 | 1 | 13.76 | 7.67 | 轻工制造 |
835185 | 贝特瑞 | 12 | 1 | 23.02 | 22.64 | 电力设备 |
838227 | 美登科技 | 10 | 1 | 59.69 | 18.34 | 计算机 |
871694 | 中裕科技 | 9 | 1 | 17.15 | 12.16 | 基础化工 |
838924 | 广脉科技 | 8 | 1 | 35.56 | 119.51 | 通信 |
830946 | 森萱医药 | 7 | 1 | 9.79 | 10.62 | 医药生物 |
836547 | 无锡晶海 | 6 | 2 | 17.79 | 14.11 | 医药生物 |
833171 | 国航远洋 | 3 | 1 | 6.17 | 5.47 | 交通运输 |
831961 | 创远信科 | 2 | 2 | 18.50 | 22.92 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 2 | 1 | 12.03 | 2.12 | 基础化工 |
831856 | 浩淼科技 | 2 | 1 | 12.58 | 10.64 | 机械设备 |
838701 | 豪声电子 | 1 | 1 | 33.71 | 14.19 | 电子 |
920016 | 中草香料 | 1 | 1 | 23.72 | 19.50 | 基础化工 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。