年报分红季来临 北交所公司分配方案全名单
来源:证券时报网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2023-04-04
年报分红季来临,共有23家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有23家,包含送转的有7家。
证券时报·数据宝统计,公布现金分红方案公司中,颖泰生物分红最慷慨,公司3月31日公布10派1元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达1.23亿元;其次是森萱医药、广咨国际等,派现金额为8538.37万元、6949.06万元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有4家,派现金额居前的有美登科技、朗鸿科技、广咨国际等,每10股派现金额分别为10元、7元、7元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有美登科技、基康仪器、汉维科技等,派现率分别为92.94%、90.66%、89.75%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有7家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,恒进感应、吉冈精密、朗鸿科技等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。
市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有9只,上涨概率为42.86%,次日涨幅居前的有恒进感应、美登科技、天马新材等,分别上涨3.19%、1.02%、0.93%。预案公布以来股价累计上涨的占23.81%,累计涨幅居前的有美登科技、恒进感应、雷神科技等,涨幅分别为2.26%、1.59%、0.22%。(数据宝)
北交所公司2022年分红预案一览
代码 | 简称 | 预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布次日涨跌(%) | 预案公布后涨跌(%) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7 | 10 | -0.07 | -2.24 | 3204.60 | 76.06 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.5 | 10 | 3.19 | 1.59 | 3685.00 | 60.24 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.1 | 10 | -2.31 | -3.38 | 1991.88 | 32.74 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.5 | 8 | 0.93 | 0.19 | 1440.67 | 40.43 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2 | 6 | 0.22 | 0.22 | 1250.00 | 18.20 |
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7 | 3 | 6949.06 | 88.45 | ||
832735 | 德源药业 | 2023.03.30 | 3.5 | 2 | -5.07 | -10.06 | 2283.42 | 18.93 |
838227 | 美登科技 | 2023.03.16 | 10 | 1.02 | 2.26 | 3894.15 | 92.94 | |
830879 | 基康仪器 | 2023.03.24 | 4 | 0.00 | -0.65 | 5489.58 | 90.66 | |
836422 | 润普食品 | 2023.03.27 | 3 | 0.83 | -0.59 | 2645.66 | 35.96 | |
836957 | 汉维科技 | 2023.03.29 | 3 | 0.18 | 0.18 | 3219.04 | 89.75 | |
835640 | 富士达 | 2023.03.15 | 3 | -5.91 | -5.50 | 5631.84 | 39.43 | |
839273 | 一致魔芋 | 2023.03.23 | 3 | -2.14 | -2.54 | 2212.62 | 33.88 | |
831039 | 国义招标 | 2023.04.03 | 3 | 4614.60 | 69.70 | |||
834682 | 球冠电缆 | 2023.03.31 | 3 | -0.37 | -0.37 | 6240.00 | 57.72 | |
830946 | 森萱医药 | 2023.03.29 | 2 | -0.94 | -1.53 | 8538.37 | 53.18 | |
430476 | 海能技术 | 2023.03.30 | 2 | 0.32 | -3.30 | 1628.71 | 36.65 | |
873001 | 纬达光电 | 2023.03.24 | 2 | -1.50 | -1.90 | 3073.12 | 47.96 | |
835892 | 中科美菱 | 2023.03.17 | 1.8 | -2.04 | -2.78 | 1741.16 | 33.11 | |
836675 | 秉扬科技 | 2023.03.23 | 1.5 | 0.21 | -0.42 | 2582.97 | 42.07 | |
870866 | 绿亨科技 | 2023.03.17 | 1 | 0.47 | -2.17 | 1802.06 | 37.72 | |
833819 | 颖泰生物 | 2023.03.31 | 1 | -0.19 | -0.19 | 12258.00 | 11.60 | |
871642 | 通易航天 | 2023.03.31 | 0.8 | -1.14 | -1.14 | 829.36 | 28.81 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。