11月29日银行理财产品收益排行 预期最高收益6%
来源:搜狐理财 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2016-11-29
2016年11月29日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有3款,本期预期收益率最高为6%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有2款,其中南京银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为6%。区域理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有1款,其中南京银行的珠联璧合-双季盈1号预期收益最高为5%。
全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
2 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全国 |
3 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19003)(高净值客户专享) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | - | 1,000,000.00 | 6.00 | 全国 |
18 | "珠联璧合-季季鑫1号"人民币理财产品(H00447)(第44投资周期) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 98日 | 1,000,000.00 | 4.35 | 全国 |
23 | "聚宝财富专享3号(182D)第1647期"人民币理财产品(私人银行个人客户专享版) | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 1,000,000.00 | 4.30 | 全国 |
26 | "珠联璧合-季季鑫1号"人民币理财产品(H00446)(第44投资周期) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 98日 | 200,000.00 | 4.30 | 全国 |
27 | "珠联璧合-季安享1号"人民币理财产品(A75414)(第94投资周期) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 98日 | 50,000.00 | 4.30 | 全国 |
28 | "珠联璧合-月安享1号"人民币理财产品(A75406)(第94投资周期) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 42日 | 50,000.00 | 4.30 | 全国 |
31 | "聚宝财富专享3号(182D)第1647期"人民币理财产品(高净值个人客户专享版) | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 200,000.00 | 4.25 | 全国 |
32 | "聚宝财富专享3号(182D)第1647期"人民币理财产品(财富个人客户专享版) | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 200,000.00 | 4.25 | 全国 |
33 | "聚宝财富专享5号(98D)第1647期"人民币理财产品(私行客户专享版) | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 98日 | 1,000,000.00 | 4.25 | 全国 |
34 | "珠联璧合-年年鑫1号"人民币理财产品(H00451)(第44投资周期) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 364日 | 200,000.00 | 4.25 | 全国 |
35 | "珠联璧合-年年鑫1号"人民币理财产品(H00450)(第44投资周期) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 364日 | 200,000.00 | 4.25 | 全国 |
在售银行理财产品收益排行(区域)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
4 | "珠联璧合-月安享1号"人民币理财产品(A75427)(第94投资周期)(北京) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 70日 | 50,000.00 | 5.00 | 北京市 |
5 | "珠联璧合-双季盈1号"人民币理财产品(A75425)(第94投资周期)(南京) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 189日 | 100,000.00 | 4.80 | 镇江市 |
6 | "熊猫理财"尊享系列D计划14011203号19期理财产品(364天) | 南充商行 | 非保本浮动收益 | 364日 | 1,000,000.00 | 4.68 | 上海市,四川省,贵州省 |
7 | "熊猫理财"功夫系列D计划13011203号49期理财产品(364天) | 南充商行 | 非保本浮动收益 | 364日 | 50,000.00 | 4.55 | 上海市,四川省,贵州省 |
8 | "宝盈理财"卓越1100号理财产品(364天) | 广东南粤银行 | 非保本浮动收益 | 364日 | 50,000.00 | 4.55 | 广州市,深圳市,重庆市,长沙市,佛山市,东莞市 |
9 | "宝盈理财"卓越1081号理财产品(182天) | 广东南粤银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 50,000.00 | 4.50 | 广州市,深圳市,重庆市,长沙市,佛山市,东莞市 |
10 | "珠联璧合-季安享1号"人民币理财产品(A75430)(第94投资周期)(杭州) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 98日 | 50,000.00 | 4.50 | 杭州市 |
11 | "宝盈理财"卓越1082号理财产品(126天) | 广东南粤银行 | 非保本浮动收益 | 126日 | 50,000.00 | 4.45 | 广州市,深圳市,重庆市,长沙市,佛山市,东莞市 |
12 | "如意聚财"第112期理财产品(326天) | 铁岭市商业银行 | - | 326日 | 50,000.00 | 4.45 | 辽宁省 |
13 | "宝盈理财"卓越1054号理财产品(91天) | 广东南粤银行 | 非保本浮动收益 | 91日 | 50,000.00 | 4.40 | 广州市,深圳市,重庆市,长沙市,佛山市,东莞市 |
14 | "珠联璧合-双季盈1号"人民币理财产品(A75423)(第94投资周期)(镇江) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 70日 | 50,000.00 | 4.40 | 镇江市 |
15 | "珠联璧合-月安享1号"人民币理财产品(A75428)(第94投资周期)(北京) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 70日 | 100,000.00 | 4.40 | 北京市 |
16 | "宝盈理财"卓越1055号理财产品(70天) | 广东南粤银行 | 非保本浮动收益 | 70日 | 50,000.00 | 4.35 | 广州市,深圳市,重庆市,长沙市,佛山市,东莞市 |
17 | "宝盈理财"卓越1053号理财产品(35天) | 广东南粤银行 | 非保本浮动收益 | 35日 | 50,000.00 | 4.35 | 广州市,深圳市,重庆市,长沙市,佛山市,东莞市 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。