11月24日银行理财产品收益排行 预期最高收益6%
来源:搜狐理财 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2016-11-24
2016年11月24日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有3款,本期预期收益率最高为6%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有3款,其中南京银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为6%。区域理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有0款,其中南京银行的珠联璧合-双季盈1号预期收益最高为4.8%。
全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全国 |
2 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19003) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | - | 1,000,000.00 | 6.00 | 全国 |
3 | "滨海金芒果成长1502号7期"人民币理财计划 | 滨海农商行 | 非保本浮动收益 | 421日 | 500,000.00 | 5.20 | 全国 |
4 | 2016年融智理财·富盈计划16112号人民币理财产品(100天) | 华融湘江银行 | 非保本浮动收益 | 100日 | 300,000.00 | 4.50 | 全国 |
5 | "聚宝财富专享3号(182D)第1647期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 1,000,000.00 | 4.30 | 全国 |
6 | 优逸系列之荟金163219号人民币理财产品 | 包商银行 | 非保本浮动收益 | 90日 | 50,000.00 | 4.30 | 全国 |
7 | "聚宝财富专享3号(182D)第1647期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 200,000.00 | 4.25 | 全国 |
8 | "聚宝财富专享3号(182D)第1647期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 200,000.00 | 4.25 | 全国 |
9 | "聚宝财富专享5号(98D)第1647期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 98日 | 1,000,000.00 | 4.25 | 全国 |
10 | "聚宝财富专享1号(98D)第1646期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 98日 | 50,000.00 | 4.25 | 全国 |
11 | "聚宝财富专享1号(98D)第1646期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 98日 | 50,000.00 | 4.25 | 全国 |
12 | "聚宝财富专享1号(98D)第1646期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 98日 | 50,000.00 | 4.25 | 全国 |
13 | 优逸系列之荟金162221号人民币理财产品 | 包商银行 | 非保本浮动收益 | 95日 | 50,000.00 | 4.25 | 全国 |
在售银行理财产品收益排行(区域)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "珠联璧合-双季盈1号"人民币理财产品(A75425) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 189日 | 100,000.00 | 4.80 | 镇江市 |
2 | 明珠理财“月月赢”系列理财产品2016年第568期 | 大连银行 | 非保本浮动收益 | 119日 | 50,000.00 | 4.70 | 重庆市 |
3 | 明珠理财“月月赢”系列理财产品2016年第573期 | 大连银行 | 非保本浮动收益 | 126日 | 50,000.00 | 4.60 | 北京市 |
4 | 明珠理财“月月赢”系列理财产品2016年第565期 | 大连银行 | 非保本浮动收益 | 61日 | 300,000.00 | 4.60 | 天津市 |
5 | "宝盈理财"卓越1100号理财产品 | 广东南粤银行 | 非保本浮动收益 | 364日 | 50,000.00 | 4.55 | 广州市,深圳市,重庆市,长沙市,佛山市,东莞市 |
6 | "宝盈理财"卓越1081号理财产品 | 广东南粤银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 50,000.00 | 4.50 | 广州市,深圳市,重庆市,长沙市,佛山市,东莞市 |
7 | "如意聚财"第112期理财产品 | 铁岭市商业银行 | - | 326日 | 50,000.00 | 4.45 | 辽宁省 |
8 | 天府理财之"增富"理财产品(ZFG16188) | 成都农商行 | 非保本浮动收益 | 46日 | 50,000.00 | 4.45 | 成都市,达州市 |
9 | "宝盈理财"卓越1080号理财产品 | 广东南粤银行 | 非保本浮动收益 | 125日 | 50,000.00 | 4.45 | 广州市,深圳市,重庆市,长沙市,佛山市,东莞市 |
10 | 2016年渤盛977号理财产品 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 378日 | 50,000.00 | 4.45 | 天津市,北京市,杭州市,太原市,成都市,济南市,唐山市,上海市,深圳市,南京市,大连市,广州市,长沙市,烟台市,东莞市 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。