11月10日银行理财产品收益排行 预期最高收益7.2%
来源:搜狐理财 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2016-11-10
2016年11月10日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有5款,本期预期收益率最高为7.2%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有2款,其中南京银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为6%。区域理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有3款,其中中国银行的搏弈睿选系列预期收益最高为7.2%。
全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全国 |
2 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19003) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | - | 1,000,000.00 | 6.00 | 全国 |
3 | "滨海金芒果增值1501号10期"人民币理财计划 | 滨海农商行 | 非保本浮动收益 | 435日 | 100,000.00 | 4.85 | 全国 |
4 | "珠联璧合-季季鑫1号"人民币理财产品(H00418) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 91日 | 1,000,000.00 | 4.35 | 全国 |
5 | "珠联璧合-季季鑫1号"人民币理财产品(H00417) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 91日 | 200,000.00 | 4.30 | 全国 |
6 | "聚宝财富专享3号(182D)第1645期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 1,000,000.00 | 4.30 | 全国 |
7 | "珠联璧合-年年鑫1号"人民币理财产品(H00422) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 364日 | 200,000.00 | 4.25 | 全国 |
8 | "珠联璧合-年年鑫1号"人民币理财产品(H00421) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 364日 | 200,000.00 | 4.25 | 全国 |
9 | "聚宝财富专享5号(98D)第1645期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 98日 | 1,000,000.00 | 4.25 | 全国 |
10 | "聚宝财富专享3号(182D)第1645期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 200,000.00 | 4.25 | 全国 |
11 | "聚宝财富专享3号(182D)第1645期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 200,000.00 | 4.25 | 全国 |
在售银行理财产品收益排行(区域)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "中银理财计划-搏弈睿选系列"2016年第51期AMZYBYRX2016051 | 中国银行 | 非保本浮动收益 | 105日 | 100,000.00 | 7.20 | 北京市,上海市,广东省,深圳市,福建省,江苏省,浙江省,苏州市,宁波市 |
2 | "中银理财计划-搏弈睿选系列"2016年第50期AMZYBYRX2016050 | 中国银行 | 非保本浮动收益 | 105日 | 100,000.00 | 7.20 | 北京市,上海市,广东省,深圳市,福建省,江苏省,浙江省,苏州市,宁波市 |
3 | "珠联璧合-月安享1号"人民币理财产品(A75364)(第92投资周期)(北京) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 35日 | 50,000.00 | 5.00 | 北京市 |
4 | "珠联璧合-双季盈1号"人民币理财产品(A75362)(第92投资周期)(南京) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 100,000.00 | 4.80 | 南京市 |
5 | "珠联璧合-年安享1号"人民币理财产品(A75367)(第92投资周期)(北京) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 364日 | 50,000.00 | 4.70 | 北京市 |
6 | "熊猫理财"尊享系列B计划14010303号09期理财产品(91天) | 南充商行 | 非保本浮动收益 | 91日 | 100,000.00 | 4.66 | 上海市,四川省,贵州省 |
7 | "熊猫理财"功夫系列A计划13010103号66期理财产品(55天)(仅限凉山地区销售) | 南充商行 | 非保本浮动收益 | 55日 | 50,000.00 | 4.60 | 凉山彝族自治州 |
8 | "熊猫理财"功夫系列A计划13010103号65期理财产品(90天)(仅限德阳地区销售) | 南充商行 | 非保本浮动收益 | 90日 | 50,000.00 | 4.60 | 德阳市 |
9 | "珠联璧合-季季鑫1号"人民币理财产品(H00423)(第42投资周期)(北京) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | 91日 | 1,000,000.00 | 4.60 | 北京市 |
10 | 明珠理财“月月赢”系列理财产品2016年第533期(76天)(北京专属) | 大连银行 | 非保本浮动收益 | 76日 | 50,000.00 | 4.60 | 北京市 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。