3月22日在售高收益银行理财产品一览
来源: 新浪财经 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2019-03-22
新浪财经汇总 3月22日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共1款。工商银行发行的“第4期工银博股通利私募股权专项理财产品SMGQ1904”预期年化收益率最高,为7%。
产品名称 | 发行银行 | 币种 | 预期年化收益率 | 到期日 | |
1 | 第4期工银博股通利私募股权专项理财产品SMGQ1904 | 工商银行 | 人民币 | 7 | 2026/3/26 |
丰利宝2019年第30期 | 尧都农商行 | 人民币 | 5.9 | 2020/3/25 | |
创盈系列E1918 | 青岛农商行 | 人民币 | 5.8 | 2019/7/10 | |
创盈系列E1913 | 青岛农商行 | 人民币 | 5.8 | 2019/4/30 | |
创盈系列E1916 | 青岛农商行 | 人民币 | 5.8 | 2019/6/4 | |
坊银系列理财稳健型1号1505期(个人客户)(私人银行) | 廊坊银行 | 人民币 | 5.6 | 2019/12/27 | |
坊银系列理财稳健型1号1504期(个人客户)(私人银行) | 廊坊银行 | 人民币 | 5.55 | 2019/12/27 | |
星旅财富鑫盛理财个人理财产品2019年第50期 | 焦作市商业银行 | 人民币 | 5.5 | 2019/11/6 | |
丰利宝2019年第29期 | 尧都农商行 | 人民币 | 5.5 | 2019/9/26 | |
金蝶理财2195期 | 海安农商行 | 人民币 | 5.4 | 2020/3/26 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。