3月13日在售高收益银行理财产品一览
来源:新浪财经 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2019-03-13
新浪财经汇总 3月13日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在10%以上的银行人民币理财产品共5款。民生银行(6.450, 0.00, 0.00%)发行的“博赢FSLA19453A”预期年化收益率最高,为13.20%%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 博赢FSLA19453A | 民生银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 13.20% | 1万 |
2 | 博赢FSLA19453Z | 民生银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 13.20% | 1万 |
3 | 博赢FSLA19399A | 民生银行 | 人民币 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1万 |
4 | 博赢FSLA19398A | 民生银行 | 人民币 | 186天 | 不保本 | 10% | 1万 |
5 | 博赢FSLA19433A | 民生银行 | 人民币 | 186天 | 不保本 | 10% | 1万 |
6 | 得利宝·慧理财2461190068 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1万 |
7 | 得利宝·慧理财2461190071 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 9% | 1万 |
8 | 得利宝·慧理财2461190067 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1万 |
9 | 博赢FSLA19452A | 民生银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1万 |
10 | 博赢FSLA19452Z | 民生银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1万 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。