3月6日在售高收益银行理财产品一览
来源:新浪财经 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2019-03-06
新浪财经汇总 3月6日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共14款。交通银行(6.700, -0.03, -0.45%)发行的“得利宝·私银慧享2463190036”预期年化收益率最高,为8.30%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
得利宝·私银慧享2463190036 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8.30% | 20万 |
得利宝·私银慧享2463190037 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 8% | 20万 |
聚赢FSCA19643A | 民生银行 | 人民币 | 90天 | 保证收益 | 7.70% | 1万 |
聚赢FSCA19642A | 民生银行 | 人民币 | 90天 | 保证收益 | 7.70% | 1万 |
人民币结构性票据2019年第5期 | 花旗银行(中国) | 人民币 | 1832天 | 不保本 | 7.50% | 20万 |
汇富2019hf228 | 天津银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 7.22% | 100万 |
聚赢FSCA19631A | 民生银行 | 人民币 | 1095天 | 保证收益 | 7.20% | 1万 |
聚赢FSCA19917A | 民生银行 | 人民币 | 90天 | 保证收益 | 7% | 1万 |
聚赢FSCA19915A | 民生银行 | 人民币 | 90天 | 保证收益 | 7% | 1万 |
聚赢FSCA19916A | 民生银行 | 人民币 | 90天 | 保证收益 | 7% | 1万 |
聚赢FSCA19918A | 民生银行 | 人民币 | 90天 | 保证收益 | 7% | 1万 |
盛富添盈A计划S1812期510 | 江南农商行 | 人民币 | 237天 | 不保本 | 7% | 30万 |
聚赢FSCA19625A | 民生银行 | 人民币 | 731天 | 保证收益 | 7% | 1万 |
工银博股通利SMGQ1903 | 工商银行 | 人民币 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100万 |
焦点联动119251 | 招商银行 | 人民币 | 104天 | 不保本 | 6% | 5万 |
焦点联动117244 | 招商银行 | 人民币 | 310天 | 不保本 | 5.90% | 5万 |
金瑞香理财A19021号 | 赣州银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
焦点联动117243 | 招商银行 | 人民币 | 310天 | 不保本 | 5.74% | 5万 |
汇添盈TM1060 | 东亚银行(中国) | 人民币 | 182天 | 保证收益 | 5.58% | 50万 |
卓越GDNY_ZYGJZ19015 | 广东南粤银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.30% | 100万 |
聚赢FSCA19918A | 民生银行 | 人民币 | 90天 | 保证收益 | 7% | 1万 |
盛富添盈A计划S1812期510 | 江南农商行 | 人民币 | 237天 | 不保本 | 7% | 30万 |
聚赢FSCA19625A | 民生银行 | 人民币 | 731天 | 保证收益 | 7% | 1万 |
工银博股通利SMGQ1903 | 工商银行 | 人民币 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100万 |
焦点联动119251 | 招商银行 | 人民币 | 104天 | 不保本 | 6% | 5万 |
焦点联动117244 | 招商银行 | 人民币 | 310天 | 不保本 | 5.90% | 5万 |
金瑞香理财A19021号 | 赣州银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
焦点联动117243 | 招商银行 | 人民币 | 310天 | 不保本 | 5.74% | 5万 |
汇添盈TM1060 | 东亚银行(中国) | 人民币 | 182天 | 保证收益 | 5.58% | 50万 |
卓越GDNY_ZYGJZ19015 | 广东南粤银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.30% | 100万 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。