2月16日在售高收益银行理财产品一览
来源:新浪财经 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-02-16
2月16日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5.5%(含)以上的银行人民币理财产品共2款。贵阳银行(17.440, 0.40, 2.35%)发行的“爽银财富-2017年理财节高净值专属AB”预期年化收益率最高,为6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 到期日 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 爽银财富-2017年理财节高净值专属AB | 贵阳银行 | 2017/2/19 | 10 | 353天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 2018/2/8 | 个人 | |
2 | 广银安富2017年1期私行专属人民币理财计划(新春特别版) | 广发银行 | 2017/2/21 | 100 | 355天 | 5.98 | 2018/2/12 | 个人 | 北京,广东,河南,黑龙江,湖北,湖南,江苏,辽宁,山东,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 | |
3 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第85期PBZP1783 | 工商银行 | 2017/2/16 | 100 | 1110天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 2020/3/2 | VIP | 全国 |
4 | 芙蓉·创赢理财1707期41天 | 江阴农村商业银行 | 2017/2/16 | 5 | 41天 | 5.28 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/30 | 个人 | |
5 | 珠联璧合-季季鑫1号第56投资周期人民币理财产品(行庆特供) | 南京银行 | 2017/2/21 | 20 | 91天 | 5.21 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/24 | VIP | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
6 | 珠联璧合-双月盈1号第106投资周期人民币理财产品(行庆特供) | 南京银行 | 2017/2/21 | 10 | 63天 | 5.21 | 非保本浮动收益型 | 2017/4/26 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
7 | 珠联璧合-双季盈1号第106投资周期人民币理财产品(常州) | 南京银行 | 2017/2/21 | 5 | 182天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/23 | 个人 | 常州 |
8 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第84期PBZP1782 | 工商银行 | 2017/2/16 | 100 | 809天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 2019/5/6 | VIP | 全国 |
9 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第78期PBZP1776 | 工商银行 | 2017/2/16 | 20 | 999天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 2019/11/12 | VIP | 全国 |
10 | 明珠理财月月赢2017年第86期产品 | 大连银行 | 2017/2/19 | 20 | 119天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 2017/6/19 | 个人 | 重庆 |
11 | 珠联璧合-双季鑫1号第56投资周期人民币理财产品(新春特供) | 南京银行 | 2017/2/21 | 100 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/23 | VIP | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
12 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1094(广州分行专享) | 浙商银行 | 2017/2/21 | 5 | 180天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/21 | 个人 | 广州 |
13 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3097(郑州分行专享) | 浙商银行 | 2017/2/21 | 5 | 92天 | 5.01 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/25 | 个人 | 郑州 |
14 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3094(重庆分行专享) | 浙商银行 | 2017/2/21 | 5 | 92天 | 5.01 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/25 | 个人 | 重庆 |
15 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3095(南京分行专享) | 浙商银行 | 2017/2/21 | 5 | 92天 | 5.01 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/25 | 个人 | 南京 |
16 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3096(绍兴分行专享) | 浙商银行 | 2017/2/21 | 5 | 92天 | 5.01 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/25 | 个人 | 绍兴 |
17 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3099(温州分行专享) | 浙商银行 | 2017/2/21 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/25 | 个人 | 温州 |
18 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3102(北京分行专享) | 浙商银行 | 2017/2/21 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/25 | 个人 | 北京 |
19 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1095(沈阳分行专享) | 浙商银行 | 2017/2/21 | 5 | 180天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/21 | 个人 | 沈阳 |
20 | 明珠理财月月赢2017年第96期产品 | 大连银行 | 2017/2/22 | 10 | 60天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/4/24 | 个人 | 重庆 |
21 | 工银私银客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第30期 | 工商银行 | 2017/2/16 | 5000 | 368天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2018/2/19 | VIP | 全国 |
22 | 麒富系列17C005号人民币理财产品(高净值客户专享) | 包商银行 | 2017/2/22 | 100 | 370天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2018/2/28 | 高净值客户 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
23 | 融智理财富盈计划17020号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2017/2/16 | 10 | 52天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/4/10 | 个人 | 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界 |
24 | 鑫盛稳健个人2017年第9期 | 焦作市商业银行 | 2017/2/16 | 5 | 181天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/17 | 个人 | |
25 | 珠联璧合-双季盈1号第106投资周期人民币理财产品(杭州) | 南京银行 | 2017/2/21 | 10 | 182天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/23 | 个人 | 常州 |
26 | 珠联璧合-双季盈1号第106投资周期人民币理财产品(镇江扬中支行) | 南京银行 | 2017/2/21 | 10 | 182天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/23 | 个人 | 镇江 |
27 | 宝盈理财卓越1119号人民币理财产品 | 南粤银行 | 2017/2/23 | 100 | 70天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/5 | 个人 | 肇庆,广州,佛山,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江 |
28 | 快乐金10号第1031期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2017/2/21 | 5 | 56天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/4/19 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
29 | 汇富计划75期人民币理财产品 | 天津银行 | 2017/2/19 | 50 | 35天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/27 | 个人 | 天津,北京,唐山,上海,济南,成都,东营,泰安 |
30 | 唐山银行盛唐理财畅享2017年第6期理财产品 | 唐山市商业银行 | 2017/2/21 | 100 | 36天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/30 | 个人 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
上一篇:银行理财收益仍在“上升通道”
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。