2月8日在售高收益银行理财产品一览
来源:新浪财经 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-02-08
新浪财经汇总2月8日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5.5%(含)以上的银行人民币理财产品共2款。晋城银行发行的“晋城银行红椅理财睿得利597号-6M个人理财产品”预期年化收益率最高,为6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 到期日 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 晋城银行红椅理财睿得利597号-6M个人理财产品 | 晋城银行 | 2017/2/12 | 5 | 178天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/10 | 个人 | |
2 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第46期(PBZP1746) | 工商银行 | 2017/2/9 | 100 | 1106天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 2020/2/20 | VIP | 全国 |
3 | 金港湾·惠添利20170140期3M | 张家港农村商业银行 | 2017/2/8 | 5 | 91天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/11 | 个人 | |
4 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第58期(PBZP1758) | 工商银行 | 2017/2/9 | 100 | 1166天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 2020/4/20 | VIP | 全国 |
5 | 宝益得第9期 | 天津农商银行 | 2017/2/13 | 5 | 35天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/21 | 个人 | |
6 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3076(绍兴分行专享) | 浙商银行 | 2017/2/8 | 5 | 92天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/12 | 个人 | 绍兴 |
7 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3106(广州分行专享) | 浙商银行 | 2017/2/8 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/10 | 个人 | 广州 |
8 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3079(重庆分行专享) | 浙商银行 | 2017/2/8 | 5 | 92天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/12 | 个人 | 重庆 |
9 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3080(南京分行专享) | 浙商银行 | 2017/2/8 | 5 | 92天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/12 | 个人 | 南京 |
10 | 明珠理财月月赢2017年第70期产品(重庆专属) | 大连银行 | 2017/2/12 | 20 | 91天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/15 | 个人 | 重庆 |
11 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1065(苏州分行专享) | 浙商银行 | 2017/2/8 | 5 | 35天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/16 | 个人 | 苏州 |
12 | 金港湾·惠添利20170139期1M | 张家港农村商业银行 | 2017/2/8 | 5 | 33天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/14 | 个人 | |
13 | 久赢理财-邻理39号理财产品 | 九江银行 | 2017/2/8 | 10 | 35天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/16 | 个人 | 广州,合肥,鹰潭 |
14 | 龙川理财1704期A款 | 江都农村商业银行 | 2017/2/8 | 5 | 35天 | 5 | 保本浮动收益型 | 2017/3/16 | 个人 | 江苏 |
15 | 久赢理财-安富671号理财产品 | 九江银行 | 2017/2/8 | 5 | 35天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/16 | 个人 | 抚州,赣州,广州,合肥,吉安,景德镇,九江,南昌,萍乡,上饶,宜春 |
16 | 快乐金10号第1027期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2017/2/14 | 5 | 56天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/4/12 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
17 | 渤海银行2017年渤盛83号理财产品 | 渤海银行 | 2017/2/9 | 100 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2018/2/9 | 个人 | 天津,北京,杭州,太原,成都,济南,唐山,上海,深圳,南京,大连,广州,长沙,烟台,东莞,石家庄,无锡,营口,温州,佛山,株洲,绍兴,徐州,武汉,呼和浩特,淄博,苏州,长治,金华,福州,沧州,济宁,合肥,德州,郑州,廊坊,西安,资阳,珠海 |
18 | 太阳稳富688号理财 | 广州农村商业银行 | 2017/2/12 | 20 | 182天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/14 | 个人 | |
19 | 金杨树理财155期 | 泗阳农商银行 | 2017/2/14 | 5 | 363天 | 5 | 保本浮动收益型 | 2018/2/13 | 个人 | |
20 | 麒富系列176003号人民币理财产品(高净值客户专享) | 包商银行 | 2017/2/8 | 30 | 182天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/10 | 高净值客户 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
21 | 唐山银行盛唐理财畅享2017年第5期理财产品 | 唐山市商业银行 | 2017/2/14 | 100 | 71天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/4/27 | 个人 | |
22 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2017年10期人民币理财产品(薪花怒放专属) | 平安银行 | 2017/2/12 | 100 | 93天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/17 | 高净值客户 | 全国 |
23 | 明珠理财月月赢2017年第69期产品(重庆专属) | 大连银行 | 2017/2/12 | 10 | 56天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/4/10 | 个人 | 重庆 |
24 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3104(济南分行专享) | 浙商银行 | 2017/2/8 | 5 | 182天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/10 | 个人 | 济南 |
25 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3073 | 浙商银行 | 2017/2/8 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/12 | 个人 | 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山 |
26 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第44期(PBZP1743) | 工商银行 | 2017/2/9 | 100 | 789天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2019/4/9 | VIP | 全国 |
27 | 工银私银客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第25期 | 工商银行 | 2017/2/13 | 5000 | 365天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2018/2/13 | VIP | 全国 |
28 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第62期(PBZP1762) | 工商银行 | 2017/2/12 | 1000 | 362天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2018/2/9 | VIP | 全国 |
29 | 映山红稳健1号理财产品2017018期(新年开工利是) | 广东华兴银行 | 2017/2/14 | 5 | 363天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2018/2/13 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
30 | 明珠理财月月赢2017年第73期产品(天津专属) | 大连银行 | 2017/2/9 | 20 | 40天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/22 | 个人 | 天津 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
上一篇:央行变招 货基收益率开始破4% 银行理财产品走向未明
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。