12月19日在售高收益银行理财产品一览
来源: 新浪财经 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-12-19
12月19日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在10%(含)以上的银行人民币理财产品共3款。星展银行(中国)发行的“股得利EZWX”预期年化收益率最高,为20%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
产品名称 | 发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 股得利EZWX | 星展银行(中国) | 2017/12/19 | 96天 | 保本 | 20% | 5万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463170282 | 交通银行 | 2017/12/19 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463170285 | 交通银行 | 2017/12/24 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30万 |
4 | 得利宝·沪深300挂钩2461170395 | 交通银行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 9.80% | 5万 |
5 | 得利宝·私银慧享2463170281 | 交通银行 | 2017/12/19 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 30万 |
6 | "步步稳"系列部分保本C1050417001189 | 恒生银行(中国) | 2017/12/26 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
7 | "步步稳"系列部分保本C1050417001187 | 恒生银行(中国) | 2017/12/26 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
8 | 得利宝·私银慧享2463170280 | 交通银行 | 2017/12/19 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 30万 |
9 | "步步稳"系列部分保本C1050417001188 | 恒生银行(中国) | 2017/12/26 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
10 | 得利宝·私银慧享2463170284 | 交通银行 | 2017/12/24 | 91天 | 不保本 | 8.10% | 30万 |
11 | 乐赢港股A170A6099 | 中信银行 | 2017/12/21 | 181天 | 不保本 | 8.05% | 50万 |
12 | 得利宝·私银慧享2463170283 | 交通银行 | 2017/12/24 | 35天 | 不保本 | 8% | 30万 |
13 | 得利宝黄金挂钩2461170392 | 交通银行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
14 | 得利宝黄金挂钩2461170391 | 交通银行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
15 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017288 | 中国银行 | 2017/12/19 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
16 | "步步稳"系列部分保本C1050417001211 | 恒生银行(中国) | 2017/12/26 | 178天 | 不保本 | 8% | 10万 |
17 | 乐赢港股A170A6098 | 中信银行 | 2017/12/21 | 181天 | 不保本 | 8% | 5万 |
18 | 富股利一号TDRMBS17110659 | 富邦华一银行 | 2017/12/20 | 367天 | 保本 | 8% | 10万 |
19 | 得利宝·沪深300挂钩2461170396 | 交通银行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 7.95% | 5万 |
20 | 得利宝·沪深300挂钩2461170393 | 交通银行 | 2017/12/20 | 34天 | 不保本 | 7.80% | 5万 |
21 | 得利宝黄金挂钩2461170389 | 交通银行 | 2017/12/20 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5万 |
22 | 得利宝黄金挂钩2461170390 | 交通银行 | 2017/12/20 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5万 |
23 | 均点盈IXA0010885F | 东亚银行(中国) | 2017/12/26 | 3天 | 保本 | 7% | 5万 |
24 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017294 | 中国银行 | 2017/12/19 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
25 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017296 | 中国银行 | 2017/12/19 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
26 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017295 | 中国银行 | 2017/12/19 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
27 | "步步稳"系列部分保本C1050417001190 | 恒生银行(中国) | 2017/12/26 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
28 | 慧盈369号A款 | 华夏银行 | 2017/12/19 | 92天 | 保本 | 6.78% | 5万 |
29 | 得利宝·沪深300挂钩2461170394 | 交通银行 | 2017/12/20 | 34天 | 不保本 | 6.75% | 5万 |
30 | 农银私行·如意组合ADRY171097B | 农业银行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 6.60% | 100万 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。