12月4日在售高收益银行理财产品一览
来源:新浪财经 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-12-04
12月4日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行人民币理财产品共3款。兴业银行(17.420, -0.03, -0.17%)发行的“农银私行·如意组合ADRY171094A”预期年化收益率最高,为6.25%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
2 | 农银私行·如意组合ADRY171094B | 农业银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6.25% | 100万 | |
3 | 乐赢黄金结构A170A5580 | 中信银行 | 人民币 | 97天 | 不保本 | 6.25% | 50万 | |
4 | 乐赢黄金结构A170A5579 | 中信银行 | 人民币 | 97天 | 不保本 | 6.20% | 5万 | |
5 | "德安盈"2017年第24期 | 德清农商行 | 人民币 | 1096天 | 保证收益 | 5.60% | 5万 | |
6 | 私人银行DYSR2017-184 | 长城华西银行 | 人民币 | 435天 | 不保本 | 5.55% | 30万 | |
7 | 乐赢利率结构1775期 | 中信银行 | 人民币 | 91天 | 保本 | 5.50% | 5万 | |
8 | 乐赢利率结构1776期 | 中信银行 | 人民币 | 182天 | 保本 | 5.50% | 5万 | |
9 | 太阳安盈40号213天理财 | 广州农商行 | 人民币 | 213天 | 不保本 | 5.50% | 5万 | |
10 | 私人银行DYSR2017-183 | 长城华西银行 | 人民币 | 280天 | 不保本 | 5.50% | 30万 | |
11 | "德尊享"2017年第161 | 德清农商行 | 人民币 | 363天 | 不保本 | 5.50% | 5万 | |
12 | 普惠盈171140 | 莱商银行 | 人民币 | 363天 | 不保本 | 5.50% | 100万 | |
13 | 畅享泉家D1700185 | 齐鲁银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 5.40% | 5万 | |
14 | 太阳稳富994号理财 | 广州农商行 | 人民币 | 180天 | 不保本 | 5.40% | 5万 | |
15 | "德尊享"2017年第160 | 德清农商行 | 人民币 | 200天 | 不保本 | 5.40% | 5万 | |
16 | 海盈第17066投资周期 | 海峡银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.40% | 10万 | |
17 | 渤盛2017F1304 | 渤海银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.40% | 100万 | |
18 | "德安盈"2017年第23期 | 德清农商行 | 人民币 | 728天 | 保证收益 | 5.40% | 5万 | |
19 | 海盈第17065投资周期 | 海峡银行 | 人民币 | 217天 | 不保本 | 5.35% | 10万 | |
20 | 渤盛2017F1298 | 渤海银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.35% | 50万 | |
21 | 畅享泉家D1700175 | 齐鲁银行 | 人民币 | 33天 | 不保本 | 5.30% | 5万 | |
22 | 盛唐理财欣享2017年第63期(老友专享) | 唐山银行 | 人民币 | 63天 | 不保本 | 5.30% | 5万 | |
23 | 万利宝A3117016 | 兴业银行 | 人民币 | 85天 | 不保本 | 5.30% | 5万 | |
24 | 天骄鸿运HY179202 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 107天 | 不保本 | 5.30% | 5万 | |
25 | 鑫盛稳健个人2017年第88期 | 焦作中旅银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 5.30% | 5万 | |
26 | 渤盛2017F1297 | 渤海银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.30% | 5万 | |
27 | 财溢融1700812FA965 | 江苏银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.30% | 100万 | |
28 | 富赢DXH17417 | 哈尔滨银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.30% | 100万 | |
29 | 渤盛2017F1303 | 渤海银行 | 人民币 | 189天 | 不保本 | 5.28% | 100万 | |
30 | 盛唐理财畅享2017年第88期 | 唐山银行 | 人民币 | 195天 | 不保本 | 5.28% | 100万 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。