9月14日在售高收益银行理财产品一览
来源:新浪财经 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-09-14
9月14日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在10%(含)以上的银行人民币理财产品共3款。交通银行(6.290, -0.04, -0.63%)发行的“得利宝·私银慧享2463170210”预期年化收益率最高,为12%。
产品名称 | 发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 得利宝·私银慧享2463170210 | 交通银行 | 2017/9/19 | 181天 | 不保本 | 12% | 30万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463170209 | 交通银行 | 2017/9/19 | 90天 | 不保本 | 10.20% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463170207 | 交通银行 | 2017/9/17 | 182天 | 不保本 | 10% | 30万 |
4 | "步步稳"系列部分保本C1050417000730 | 恒生银行(中国) | 2017/9/19 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
5 | "步步稳"系列部分保本C1050417000729 | 恒生银行(中国) | 2017/9/19 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
6 | 得利宝·私银慧享2463170206 | 交通银行 | 2017/9/17 | 91天 | 不保本 | 8.50% | 30万 |
7 | "步步稳"系列部分保本C1050417000755 | 恒生银行(中国) | 2017/9/19 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
8 | 得利宝·私银慧享2463170208 | 交通银行 | 2017/9/19 | 34天 | 不保本 | 7.95% | 30万 |
9 | 联动共赢ZZLDGY0084 | 广发银行 | 2017/9/19 | 184天 | 不保本 | 7% | 5万 |
10 | "步步稳"系列部分保本C1050417000731 | 恒生银行(中国) | 2017/9/19 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
11 | 理享人生和盈2017年09007期 | 哈尔滨农商行 | 2017/9/19 | 92天 | 不保本 | 6% | 5万 |
12 | 理享人生和盈2017年09008期 | 哈尔滨农商行 | 2017/9/19 | 183天 | 不保本 | 6% | 5万 |
13 | 理享人生和盈2017年09009期 | 哈尔滨农商行 | 2017/9/19 | 351天 | 不保本 | 6% | 5万 |
14 | 金祥云2017103期理财 | 营口沿海银行 | 2017/9/18 | 239天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
15 | 金芙蓉至尊专享理财1702期34天 | 江阴银行 | 2017/9/14 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
16 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017319期) | 九台农商行 | 2017/9/18 | 43天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
17 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017321期) | 九台农商行 | 2017/9/18 | 51天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
18 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017323期) | 九台农商行 | 2017/9/18 | 58天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
19 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017322期) | 九台农商行 | 2017/9/18 | 92天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
20 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017314期) | 九台农商行 | 2017/9/18 | 191天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
21 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017315期) | 九台农商行 | 2017/9/18 | 219天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
22 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017317期) | 九台农商行 | 2017/9/18 | 275天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
23 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017320期) | 九台农商行 | 2017/9/18 | 324天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
24 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017316期) | 九台农商行 | 2017/9/18 | 365天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
25 | "月月赢"2017年第760期 | 大连银行 | 2017/9/20 | 720天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
26 | 滨海金芒果稳健人民币1701号85期 | 天津滨海农商行 | 2017/9/18 | 386天 | 保证收益 | 5.43% | 5万 |
27 | 金蝶理财1827期 | 海安农商行 | 2017/9/19 | 35天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
28 | 金蝶理财1825期 | 海安农商行 | 2017/9/19 | 35天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
29 | 季安享1号F10242 | 南京银行 | 2017/9/19 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
30 | 金蝶理财1826期 | 海安农商行 | 2017/9/19 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。