公司简介 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司的主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售。公司的主要产品包括不锈钢真空保温器皿(保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等)、不锈钢器皿、塑料器皿(PP、AS、Tritan等材质)、玻璃器皿以及其他新材料的日用饮品、食品容器。 |
经营范围 | 保温容器、不锈钢制品、日用塑料制品、家用电器、金属工艺品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、办公用品、金属制日用品的研发、制造、网上及实物现场销售;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售 | ||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目30854.72研发检测中心项目5876.963补充流动资金5000 | |||
投资金额总计 | 41731.66 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -22206.66 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 213.73% |
嘉益股份 财务指标
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.0955 | 4.0616 | 4.6519 | 4.9392 |
净资产(亿元) | 3.2391 | 3.3749 | 3.8738 | 3.9935 |
少数股东权益(万元) | 152.48 | 129.76 | 99.04 | 98.97 |
营业收入(亿元) | 4.0496 | 0.7305 | 3.5559 | 0.7917 |
净利润(亿元) | 0.7132 | 0.1338 | 0.6430 | 0.1189 |
资本公积(万元) | 8268.87 | 8268.87 | 8268.87 | 8268.87 |
未分配利润(亿元) | 1.4737 | 1.6098 | 2.0517 | 2.1706 |
基本每股收益(元) | 0.96 | - | 0.86 | - |
稀释每股收益(元) | 0.96 | - | 0.86 | - |
每股现金流(元) | 0.98 | - | 0.94 | - |
净资产收益率(%) | 25.13 | 4.13 | 18.3 | 3.03 |
嘉益股份 主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 浙江嘉韶云华投资管理有限公司 | 49218800 | 65.63 |
2 | 武义嘉金投资管理合伙企业(有限合伙) | 9375000 | 12.5 |
3 | 戚兴华 | 8531300 | 11.38 |
4 | 陈曙光 | 7875000 | 10.5 |
合计 | 75000100 | 100.01 |